
ОДНОПОМЕТНИКИ5 собак(а,и) в базе
 | ДОСТОЯНИЕ РЕПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ХАМАР ДАБАН, РКФ 1491761 Р КУМИР x БО-АЛТУН | 05.09.2003 Кобель Черно-Подпалый |
 | ХОЛЬГЕР КУМИР x БО-АЛТУН | 05.09.2003 Кобель Черно-Подпалый |
 | ХОТОШКА, РКФ 1491764 Р КУМИР x БО-АЛТУН | 05.09.2003 Сука Черно-Подпалый |
 | ХАНА КУМИР x БО-АЛТУН | 05.09.2003 Сука Черно-Подпалый |
 | ХОНДА, РКФ 1491767 Р КУМИР x БО-АЛТУН | 05.09.2003 Сука Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ14 собак(а,и) в базе
 | ЮМЖАНА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 1653702 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 00.00.0000 Сука |
 | ЗАНДАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РКФ 2228065 Р КУМИР x БО-ДЖАНГА | 00.00.0000 Сука Черно-Подпалый |
 | ЭРХЭ ФУСИН, 1583179 КУМИР x ИНДИЯ | 06.02.2004 Сука |
 | ЭРХЭРИК, РКФ 1583176 Р КУМИР x ИНДИЯ | 06.02.2004 Кобель Черно-Подпалый |
 | ЭЛИС, РКФ 1583180 Р КУМИР x ИНДИЯ | 06.02.2004 Сука Черно-Подпалый |
 | ЮНДЖИН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ, РКФ 1653701 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 30.07.2004 Сука Черно-Подпалый |
 | ЕШКА, РКФ 1869381 Р КУМИР x ЦАЦА | 19.07.2005 Кобель Черно-Подпалый |
 | ЗАЯТА, РКФ 2228064 Р КУМИР x БО-ДЖАНГА | 18.09.2005 Сука Черно-Подпалый |
 | РИНЧИН, РКФ 2056464 Р КУМИР x ИНДИЯ | 28.08.2006 Кобель BUR 715 Черно-Подпалый |
 | ЮЙ СИН ЧЖОУ НАРАН , РКФ 2580108 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 03.09.2009 Сука TGU 367 Зонарный |
 | ЮЙ СИН ЧЖОУ НИРВАНА, РКФ 2580109 Р КУМИР x ЗАРИГМА | 03.09.2009 Сука TGT 368 Зонарный |
 | РУС КАЙЛАС ДАНСИНГ ДАУРИЯ, РКФ 2580115 Р КУМИР x ЗАЯТА ЭГЭН | 07.10.2009 Сука TGT 173 Зонарный |
 | РУС КАЙЛАС ДЭНЗЭ, РКФ 2580116 Р КУМИР x ЗАЯТА ЭГЭН | 07.10.2009 Сука TGT 174 |
 | РЭКС, РКФ 4024201 Р КУМИР x САНДРА | 26.05.2010 Кобель Черно-Подпалый |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ7 собак(а,и) в базе
 | ЖАНЕТТА, 1164083 АНЖУР x БО-АЛТУН | 00.00.0000 Сука Черный |
 | ЖУК, HRA 1164081 H АНЖУР x БО-АЛТУН | 25.09.2000 Кобель БУР 313 Черный |
 | МАГНОЛИЯ, РКФ 1388017 Р ТАМЕРЛАН x БО-АЛТУН | 20.03.2002 Сука БУР 354 Черно-Подпалый |
 | МИСТЕРИЯ ТАМЕРЛАН x БО-АЛТУН | 20.03.2002 Сука БУР Черно-Подпалый |
 | МАРГИТА, РКФ 1388015 Р ТАМЕРЛАН x БО-АЛТУН | 20.03.2002 Сука Рыжый |
 | МАФИЯ ТАМЕРЛАН x БО-АЛТУН | 20.03.2002 Сука Черно-Подпалый |
 | МАКБЕТ, РКФ 1388019 Р ТАМЕРЛАН x БО-АЛТУН | 20.03.2002 Сука Черно-Подпалый |
Последнее обновление данных 30.06.2021 |  | Отец:
Мать:
Дата рождения:
05.09.2003
No родословной:
РКФ 1491762 Р
Пол:
Кобель
Окрас:
Черно-Подпалый
Заводчик:
ТЕРЕГУЛОВА М.В.
Владелец:
ТЕРЕГУЛОВА М.В.
Потомков в базе:
5 кобелей 1 сук
|